Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.392.555 | −99 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 514.229 | −853 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 229.432 | 71 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 284.797 | −925 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 20.872 | 954 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 35.919 | −155 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 35.919 | −155 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 32.381 | 6.049 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 19.676 | 5.189 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 12.696 | 922 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 9 | −62 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 23.211 | 4.282 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 3.856.865 | −25.335 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.522.230 | −24.709 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 334.635 | −626 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 19.701 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 300.268 | −4.492 | |
| Aktiva insgesamt | 6.196.001 | −19.650 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.620.206 | 4.762 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.425.854 | −59.373 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 194.348 | 24.312 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.231.506 | −83.685 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 9.761 | −462 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 215.590 | 20.392 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 110.722 | 13.769 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 104.867 | 6.623 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 151.489 | 17.511 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 16.656 | −488 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.850 | 2 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.850 | 2 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 174.877 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 198.889 | −1.991 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.358.781 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 21.048 | −3 | |
| Passiva insgesamt | 6.196.001 | −19.650 | ||
-
5 May 2026