Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
| Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Злато и вземания в злато | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Вземания от МВФ | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 21 321 | −974 | |
| 4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Основни операции по рефинансиране | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
| 5.5 | Пределно кредитно улеснение | 201 | 201 | |
| 5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Други ценни книжа | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 171 | 0 | |
| 9 | Други активи | 310 457 | 4 374 | |
| Общо активи | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
|---|---|---|---|---|
| В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
| 1 | Банкноти в обращение | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Депозитно улеснение | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
| 2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
| 2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
| 3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 9 143 | 26 | |
| 4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
| 5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Други задължения | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 233 | −299 | |
| 8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Депозити, салда и други задължения | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
| 9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 170 145 | 0 | |
| 10 | Други задължения | 197 480 | 952 | |
| 11 | Сметки за преоценка | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Капитал и резерви | 36 934 | 0 | |
| Общо пасиви | 6 157 668 | 1 002 | ||
- 18 November 2025