Eurosystemets konsoliderade balansräkning
| Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Guld och guldfordringar | 1.128.570 | 0 | |
| 2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 494.574 | 443 | |
| 2.1 | Fordringar på IMF | 224.701 | 414 | |
| 2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 269.873 | 30 | |
| 3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 22.295 | 823 | |
| 4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 29.323 | −2 | |
| 4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 29.323 | −2 | |
| 4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 20.366 | −3.212 | |
| 5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 10.554 | −2.962 | |
| 5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −250 | |
| 5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 23.564 | −9.159 | |
| 7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.111.969 | −3.428 | |
| 7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 3.802.227 | −5.510 | |
| 7.2 | Övriga värdepapper | 309.742 | 2.083 | |
| 8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.171 | 0 | |
| 9 | Övriga tillgångar | 305.834 | 256 | |
| Summa tillgångar | 6.156.666 | −14.278 | ||
| Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
| 1 | Utelöpande sedlar | 1.591.663 | −45 | |
| 2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.680.879 | 17.249 | |
| 2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 178.077 | −38.769 | |
| 2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.502.802 | 56.018 | |
| 2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
| 2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
| 3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 9.117 | −238 | |
| 4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
| 5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 208.505 | −21.502 | |
| 5.1 | Offentliga sektorn | 101.532 | −19.331 | |
| 5.2 | Övriga skulder | 106.973 | −2.171 | |
| 6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 142.553 | 1.353 | |
| 7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 17.531 | 632 | |
| 8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.839 | 335 | |
| 8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.839 | 335 | |
| 8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Övriga skulder | 196.528 | −12.062 | |
| 11 | Värderegleringskonton | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital och reserver | 36.934 | 0 | |
| Summa skulder | 6.156.666 | −14.278 | ||
- 11 November 2025