Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.232 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 515.450 | 425 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 234.742 | 78 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 280.709 | 347 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.219 | 1.470 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 23.540 | 636 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 23.540 | 636 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 24.520 | −4.994 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 10.640 | −4.970 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.881 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −25 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 37.117 | −4.889 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.347.463 | −3.025 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.057.781 | −4.005 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 289.682 | 981 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.320 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 311.384 | −1.981 | |
Skupaj sredstva | 6.301.244 | −12.358 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.577.437 | −1.339 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.942.338 | 8.036 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 159.051 | −7.329 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.783.287 | 15.366 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 11.272 | −533 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 179.543 | −3.426 | |
5.1 | Sektor država | 102.036 | 3 | |
5.2 | Druge obveznosti | 77.507 | −3.429 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 152.434 | −14.720 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 12.716 | 1.430 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 587 | −1 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 587 | −1 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 208.803 | −1.806 | |
11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 45.032 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.301.244 | −12.358 |
- 13 May 2025