Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 1.002.232 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 515.450 | 425 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 234.742 | 78 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 280.709 | 347 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.219 | 1.470 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 23.540 | 636 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 23.540 | 636 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 24.520 | −4.994 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 10.640 | −4.970 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.881 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −25 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 37.117 | −4.889 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.347.463 | −3.025 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.057.781 | −4.005 | |
7.2 | Overige effecten | 289.682 | 981 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.320 | 0 | |
9 | Overige activa | 311.384 | −1.981 | |
Totaal activa | 6.301.244 | −12.358 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.577.437 | −1.339 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.942.338 | 8.036 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 159.051 | −7.329 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.783.287 | 15.366 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 11.272 | −533 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 179.543 | −3.426 | |
5.1 | Overheid | 102.036 | 3 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 77.507 | −3.429 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 152.434 | −14.720 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.716 | 1.430 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 587 | −1 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 587 | −1 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 179.020 | 0 | |
10 | Overige passiva | 208.803 | −1.806 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 992.061 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 45.032 | 0 | |
Totaal passiva | 6.301.244 | −12.358 |
- 13 May 2025