Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
9.5.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 002 232 | 0 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 515 450 | 425 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 234 742 | 78 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 280 709 | 347 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 219 | 1 470 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 23 540 | 636 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 23 540 | 636 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 24 520 | −4 994 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 10 640 | −4 970 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 13 881 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −25 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 37 117 | −4 889 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 347 463 | −3 025 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 057 781 | −4 005 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 289 682 | 981 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 320 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 311 384 | −1 981 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 301 244 | −12 358 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 577 437 | −1 339 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 942 338 | 8 036 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 159 051 | −7 329 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 783 287 | 15 366 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 11 272 | −533 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 179 543 | −3 426 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 102 036 | 3 | |
5.2 | Muut | 77 507 | −3 429 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 152 434 | −14 720 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 716 | 1 430 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 587 | −1 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 587 | −1 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 179 020 | 0 | |
10 | Muut velat | 208 803 | −1 806 | |
11 | Arvonmuutostilit | 992 061 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 45 032 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 301 244 | −12 358 |
Annexes
- 13 May 2025