Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.232 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 515.450 | 425 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 234.742 | 78 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 280.709 | 347 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.219 | 1.470 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 23.540 | 636 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 23.540 | 636 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 24.520 | −4.994 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 10.640 | −4.970 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.881 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −25 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 37.117 | −4.889 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.347.463 | −3.025 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.057.781 | −4.005 | |
7.2 | Otros valores | 289.682 | 981 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.320 | 0 | |
9 | Otros activos | 311.384 | −1.981 | |
Total activo | 6.301.244 | −12.358 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.577.437 | −1.339 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.942.338 | 8.036 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 159.051 | −7.329 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.783.287 | 15.366 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 11.272 | −533 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 179.543 | −3.426 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 102.036 | 3 | |
5.2 | Otros pasivos | 77.507 | −3.429 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 152.434 | −14.720 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 12.716 | 1.430 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 587 | −1 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 587 | −1 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 208.803 | −1.806 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 45.032 | 0 | |
Total pasivo | 6.301.244 | −12.358 |
- 13 May 2025