Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 232 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 515 450 | 425 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 234 742 | 78 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 280 709 | 347 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 219 | 1 470 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 23 540 | 636 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 23 540 | 636 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 24 520 | −4 994 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 10 640 | −4 970 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 881 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −25 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 37 117 | −4 889 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 347 463 | −3 025 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 057 781 | −4 005 | |
7.2 | Други ценни книжа | 289 682 | 981 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 320 | 0 | |
9 | Други активи | 311 384 | −1 981 | |
Общо активи | 6 301 244 | −12 358 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 577 437 | −1 339 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 942 338 | 8 036 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 159 051 | −7 329 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 783 287 | 15 366 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 11 272 | −533 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 179 543 | −3 426 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 102 036 | 3 | |
5.2 | Други задължения | 77 507 | −3 429 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 152 434 | −14 720 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 12 716 | 1 430 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 587 | −1 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 587 | −1 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | |
10 | Други задължения | 208 803 | −1 806 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 45 032 | 0 | |
Общо пасиви | 6 301 244 | −12 358 |
- 13 May 2025