EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32002O0007

Smernica Evropske centralne banke z dne 21. novembra 2002 o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2002/7)

UL L 334, 11.12.2002, str. 24–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 17 zvezek 001 str. 250 - 270
posebna izdaja v estonščini: poglavje 17 zvezek 001 str. 250 - 270
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 17 zvezek 001 str. 250 - 270
posebna izdaja v litovščini: poglavje 17 zvezek 001 str. 250 - 270
posebna izdaja v madžarščini poglavje 17 zvezek 001 str. 250 - 270
posebna izdaja v malteščini: poglavje 17 zvezek 001 str. 250 - 270
posebna izdaja v poljščini: poglavje 17 zvezek 001 str. 250 - 270
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 17 zvezek 001 str. 250 - 270
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 17 zvezek 001 str. 250 - 270
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 10 zvezek 005 str. 125 - 145
posebna izdaja v romunščini: poglavje 10 zvezek 005 str. 125 - 145
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 10 zvezek 005 str. 9 - 29

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 31/08/2014; razveljavil 32013O0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/967/oj

32002O0007



Uradni list L 334 , 11/12/2002 str. 0024 - 0044


Smernica Evropske centralne banke

z dne 21. novembra 2002

o zahtevah Evropske centralne banke glede statističnega poročanja na področju četrtletnih finančnih računov

(ECB/2002/7)

(2002/967/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, zlasti členov 5(1) in 5(2), člena 12(1) in člena 14(3) Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Za izpolnitev svojih nalog potrebuje Evropska centralna banka (ECB) celovite in zanesljive četrtletne finančne račune za institucionalne sektorje evro območja in za preostali svet.

(2) Člen 5(1) Statuta zahteva, da ECB s pomočjo nacionalnih centralnih bank (NCB) zbira, bodisi pri pristojnih nacionalnih oblasteh bodisi neposredno pri gospodarskih subjektih, statistične informacije, ki jih potrebuje za izvajanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Člen 5(2) določa, da nacionalne centralne banke izvajajo naloge iz člena 5(1), kolikor je najbolj mogoče.

(3) Del informacij, potrebnih za izpolnitev statističnih zahtev ECB na področju četrtletnih finančnih računov evro območja zberejo pristojne nacionalne oblasti, ki niso nacionalne centralne banke. Zato je za nekatere od nalog, ki se izvajajo na podlagi te smernice, potrebno sodelovanje med ESCB in pristojnimi nacionalnimi oblastmi v skladu s členom 5(1) Statuta in členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke [1].

(4) Zaradi usklajenosti morajo zahteve ECB na področju četrtletnih finančnih računov evro območja čim bolj temeljiti na statističnih standardih Skupnosti, ki jih določa Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti [2], ki je bila nazadnje dopolnjena z Uredbo (ES) št. 359/2002 Evropskega parlamenta in Sveta [3] ("ESA 95").

(5) Finančni računi so pripravljeni na podlagi različnih statistik, del četrtletnih podatkov pa je ocena. Zardi omejitev sistemov zbiranja teh statistik in virov, se lahko odobrijo odstopanja od te smernice, razen za podatke, katere je mogoče zanesljivo oceniti.

(6) Prenos zaupnih statističnih informacij od NCB do ECB poteka v obsegu, ki je potreben za izvajanje nalog ESCB. Pravila o zaupnosti so določena v členu 8 Uredbe (ES) št. 2533/98 in Smernici ECB/1998/NP28 z dne 22. decembra 1998 o skupnih pravilih in minimalnih standardih varovanja zaupnosti posameznih statističnih informacij, ki jih zbira ECB s pomočjo NCB [4].

(7) Potrebno je določiti postopek za učinkovito izvedbo tehničnih dopolnitev k prilogam te smernice, pod pogojem da dopolnitve ne spreminjajo temeljnega okvira zasnove in ne vplivajo na obremenitev poročanja. Pri izvajanju postopka se upošteva mnenje Odbora za statistiko ESCB. NCB lahko predlagajo tehnične dopolnitve k prilogam te smernice preko Odbora za statistiko.

(8) V skladu s členom 12(1) in členom 14(3) Statuta so smernice ECB sestavni del prava Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej smernici:

1. "sodelujoča država članica" pomeni državo članico, ki je sprejela enotno valuto v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti;

2. "evro območje" pomeni gospodarsko območje sodelujočih držav članic in ECB.

Člen 2

Obveznosti NCB glede statističnega poročanja

1. NCB poročajo ECB podatke o finančnih sredstvih in obveznostih, določenih v Prilogi I, vsako koledarsko četrtletje. Podatki se ujemajo z načeli in opredelitvami ESA 95, če ni drugače določeno v Prilogi I.

2. Podatki zajemajo obdobje od zadnjega četrtletja 1997 do četrtletja, na katerega se nanaša poročanje.

3. Podatkom so priložene lahko dostopne informacije o posameznih pomembnih dogodkih in o vzrokih za revizije, če je velikost spremembe podatkov, ki jo povzročijo taki pomembni dogodki in revizije najmanj 0,1 % četrtletnega BDP evro območja.

Člen 3

Obveznosti ECB glede statističnega poročanja

ECB poroča NCB četrtletne finančne račune evro območja, ki jih ECB pripravi in objavi v svojem mesečnem biltenu.

Člen 4

Pravočasnost

1. Podatki in druge informacije iz člena 2 se sporočijo ECB v roku, ki ne presega 130 koledarskih dni po koncu četrtletja, na katerega se nanašajo podatki.

2. Podatki iz člena 3 se poročajo NCB najpozneje naslednji delovni dan ECB, potem ko ECB dokončno pripravi podatke za objavo.

Člen 5

Sodelovanje s pristojnimi nacionalnimi organi

1. Kadar so vir nekaterih ali vseh podatkov in informacij iz člena 2 pristojni nacionalni organi, ki niso NCB, si NCB prizadevajo vzpostaviti s temi organi ustrezne oblike sodelovanja, ki zagotavljajo trajne strukture prenosa podatkov za izpolnitev standardov in zahtev ECB, razen če ni enak rezultat dosežen že na podlagi nacionalne zakonodaje.

2. Kadar med potekom tega sodelovanja NCB ne more izpolniti zahtev, določenih v členih 2 in 4, ker pristojni nacionalni organ ni zagotovil NCB potrebnih informacij, se ECB in NCB s tem organom dogovorita, kako bi bilo mogoče informacije pridobiti.

Člen 6

Standardi za prenos in kodiranje

NCB in ECB uporabljajo standarde, določene v Prilogi II, za prenos in kodiranje podatkov iz členov 2 in 3. Ta zahteva ne preprečuje uporabe drugih sredstev za prenos statističnih informacij ECB kot dogovorjene nadomestne rešitve.

Člen 7

Kakovost

1. ECB in NCB spremljajo in spodbujajo kakovost podatkov, sporočenih ECB.

2. Izvršilni odbor ECB letno poroča Svetu ECB o kakovosti četrtletnih finančnih računov evro območja.

3. Poročilo obravnava najmanj obseg zajetja podatkov, skladnost podatkov z ustreznimi opredelitvami in obseg revizij.

Člen 8

Odstopanja

1. Svet ECB dovoli odstopanja NCB, ki ne morejo izpolniti zahtev iz člena 2. Odobrena odstopanja so našteta v Prilogi III.

2. NCB, ki ji je odobreno odstopanje za določeno časovno obdobje, letno obvešča ECB o ukrepih, ki jih je potrebno izvesti, da bi v celoti izpolnila zahteve za poročanje.

3. Svet ECB letno pregleda odstopanja.

Člen 9

Poenostavljen postopek za spremembe

Ob upoštevanju mnenja Odbora za statistiko ima Izvršilni odbor ECB pravico do tehničnih sprememb prilog k tej smernici, pod pogojem,da spremembe ne spreminjajo temeljnega okvira zasnove in ne vplivajo na obremenitev poročanja.

Člen 10

Končne določbe

1. Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

2. Ta smernica začne veljati dva dni po sprejetju.

3. Ta smernica se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Frankfurtu na Majni, 21. novembra 2002

V imenu Sveta ECB

Willem F. Duisenberg

[1] UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

[2] UL L 310, 30.11.1996, str. 1.

[3] UL L 58, 28.2.2002, str. 1.

[4] Objavljeno v UL L 55, 24.2.2001, str. 72 kot Priloga III k Sklepu ECB/2000/12 z dne 10. novembra 2000 o objavi nekaterih pravnih aktov in instrumentov Evropske centralne banke.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA II

STANDARDI ZA PRENOS IN KODIRANJE

Za elektronski prenos statističnih informacij, opisanih v členu 2, NCB uporabljajo sistem, ki ga zagotavlja ESCB in temelji na telekomunikacijskem omrežju

"ESCB-Net"

. Oblika sporočila, razvita za to izmenjavo statističnih informacij, je

"Gesmes/CB"

oblika. Vsaka časovna vrsta je kodirana z uporabo družine ključev MUFA.

Družina ključev MUFA

Številka | Ime | Opis | Seznam kod |

1 | Pogostost | Pogostost poročane vrste | CL_FREQ |

2 | Referenčno območje | Abecedno-številčna dvomestna ISO šifra države za državo članico, ki daje podatke | CL_AREA_EE |

3 | Kazalnik prilagoditve | Dimenzija označuje, če so bile za časovno vrsto uporabljene kakršne koli prilagoditve, kot so sezonske prilagoditve in/ali prilagoditve glede delovnih dni. | CL_ADJUSTMENT |

4 | Postavka (finančni instrument) | Kategorija instrumenta časovne vrste | CL_MUFA_ITEM |

5 | Vrsta podatkov | Vrsta računa (bilance stanja, finančnih transakcij in drugih tokov) | CL_DATA_TYPE_MUFA |

6 | Prvotna ročnost | Prvotna ročnost finančnega instrumenta | CL_MATURITY_ORIG |

7 | Področje dolžnika | Rezidentno območje institucionalne enote dolžnika | CL_AREA_EE |

8 | Sektor dolžnika | Sektor institucionalne enote dolžnika | CL_ESA95_SECTOR |

9 | Področje upnika | Rezidentno območje institucionalne enote upnika | CL_AREA_EE |

10 | Sektor upnika | Sektor institucionalne enote upnika | CL_ESA95_SECTOR |

11 | Vrednotenje | Uporabljena metoda vrednotenja | CL_MUFA_VALUATION |

12 | Vir podatkov | Koda uporabljena za določitev vira podatkov | CL_MUFA_SOURCE |

--------------------------------------------------

PRILOGA III

ODSTOPANJA V ZVEZI S ČASOVNIMI VRSTAMI, NAŠTETIMI V PRILOGI I, V TABELAH 1 do 4 [1]

1. Tekoči podatki [2]

Tabela/vrstica/stolpec | Opis časovne vrste | Prvi datum prenosa |

BELGIJA

1/3,4,6/E | Vloge zavarovalnic in pokojninskih skladov pri rezidentnih drugih finančnih posrednikih, zavarovalnicah in pokojninskih skladih ter pri nerezidentih | prvo četrtletje 2004 |

1/28-30/E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve zavarovalnic in pokojninskih skladov |

2/2-4/E | Obveznosti zavarovalnic in pokojninskih skladov iz naslova vlog |

2/5-10/E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, izdani s strani zavarovalnic in pokojninskih skladov |

2/14,15,19,20/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih najele zavarovalnice in pokojninski skladi pri rezidentnih zavarovalnicah in pokojninskih skladih ter pri nerezidentih |

2/22-24/B | Rezervacije pokojninskih skladov, ki so jih oblikovale nefinančne družbe |

3/3,4,6/E | Vloge zavarovalnic in pokojninskih skladov pri rezidentnih drugih finančnih posrednikih, zavarovalnicah in pokojninskih skladih ter pri nerezidentih |

3/28-30/E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve zavarovalnic in pokojninskih skladov |

4/2-4/E | Obveznosti zavarovalnic in pokojninskih skladov iz naslova vlog |

4/5-10/E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, izdani s strani zavarovalnic in pokojninskih skladov |

4/14,15,19,20/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih najele zavarovalnice in pokojninski skladi pri rezidentnih zavarovalnicah in pokojninskih skladih ter pri nerezidentih |

4/22-24/B | Rezervacije pokojninskih skladov, ki so jih oblikovale nefinančne družbe |

NEMČIJA

1/6/B-E | Vloge posameznih nefinančnih sektorjev in zavarovalnic ter pokojninskih skladov pri nerezidentih | četrto četrtletje 2005 |

1/7-12/B-D | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki jih imajo posamezni nefinančni sektorji | četrto četrtletje 2005 |

1/14,15,17,18/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih odobrile zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjena po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2003 |

1/19-21/B-D | Delnice, ki kotirajo, ki jih imajo posamezni nefinančni sektorji | četrto četrtletje 2005 |

1/20,21/A,E | Delnice, ki kotirajo, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjene po območju nasprotne stranke |

1/23,24/B-D | Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo posamezni nefinančni sektorji, razčlenjene po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2003 |

1/26,27/B-D | Delnice skladov denarnega trga, ki jih imajo posamezni nefinančni sektorji, razčlenjene po območju nasprotne stranke |

1/29,30/E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve zavarovalnic in pokojninskih skladov, razčlenjena po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2005 |

2/6,7,9,10/A,B | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdale nefinančne družbe, razčlenjeni po območju nasprotne stranke |

2/9,10/E | Dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdale zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjeni po območju nasprotne stranke |

2/11-20/C | Kratko- in dolgoročna posojila, ki jih je najela država | četrto četrtletje 2005 (razen za vrstici 11 in 16: četrto četrtletje 2003) |

2/13-15,18-20/B,D | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih najele nefinančne družbe in gospodinjstva pri rezidentnih drugih finančnih posrednikih ter zavarovalnicah in pokojninskih skladih ter pri nerezidentih | četrto četrtletje 2005 |

3/6/B-E | Vloge posameznih nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov pri nerezidentih | četrto četrtletje 2005 |

3/7-12/B-D | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki jih imajo posamezni nefinančni sektorji | četrto četrtletje 2005 |

3/14,15,17,18/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih odobrile zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjena po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2003 |

3/19-21/B-D | Delnice, ki kotirajo, ki jih imajo posamezni nefinančni sektorji | četrto četrtletje 2005 |

3/20,21/A,E | Delnice, ki kotirajo, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjene po območju nasprotne stranke |

3/23,24/B-D | Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo posamezni nefinančni sektorji, razčlenjena po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2003 |

3/26,27/B-D | Delnice skladov denarnega trga, ki jih imajo posamezni nefinančni sektorji, razčlenjena po območju nasprotne stranke |

3/29,30/E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve zavarovalnic in pokojninskih skladov, razčlenjena po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2005 |

4/6,7,9,10/A,B | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdale nefinančne družbe, razčlenjeni po območju nasprotne stranke |

4/9,10/E | Dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdale zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjeni po območju nasprotne stranke |

4/11-20/C | Kratko- in dolgoročna posojila, ki jih je najela država | četrto četrtletje 2005 (razen za vrstici 11 in 16: četrto četrtletje 2003) |

4/13-15, 18-20/B,D | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih najele nefinančne družbe in gospodinjstva pri rezidentnih drugih finančnih posrednikih, zavarovalnicah in pokojninskih skladih ter pri nerezidentih | četrto četrtletje 2005 |

GRČIJA

1/1-6/A-E | Vloge nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov | četrto četrtletje 2005 |

1/7-12/A-E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

1/13-18/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili zavarovalnice in pokojninski skladi |

1/19-21/A-E | Delnice, ki kotirajo, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

1/22-24/A-E | Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

1/25-27/A-E | Delnice skladov denarnega trga, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

1/28-30/A-E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov |

2/1/C | Gotovina, ki jo je izdala država |

2/2-4/C,E | Obveznosti države ter zavarovalnic in pokojninskih skladov iz naslova vlog |

2/5-10/A-C,E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki so jih izdali nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

2/11-20/A-E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih najeli nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

2/21/B,E | Delnice, ki kotirajo, ki so jih izdale nefinančne družbe ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

2/22-24/B,E | Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in pokojninskih skladov, ki so jih oblikovali nefinančne družbe ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

2/25-27/E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve, ki so jih oblikovali zavarovalnice in pokojninski skladi |

3/1-6/A-E | Vloge nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov |

3/7-12/A-E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

3/13-18/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili zavarovalnice in pokojninski skladi |

3/19-21/A-E | Delnice, ki kotirajo, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

3/22-24/A-E | Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

3/25-27/A-E | Delnice skladov denarnega trga, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

3/28-30/A-E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov |

4/1/C | Gotovina, ki jo je izdala država |

4/2-4/C,E | Obveznosti države ter zavarovalnic in pokojninskih skladov iz naslova vlog |

4/5-10/A-C,E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki so jih izdali nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

4/11-20/A-E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih najeli nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

4/21/B,E | Delnice, ki kotirajo, ki so jih izdale nefinančne družbe ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

4/22-24/B,E | Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in pokojninskih skladov, ki so jih oblikovali nefinančne družbe ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

4/25-27/E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve, ki so jih oblikovali zavarovalnice in pokojninski skladi |

FRANCIJA

1/1,2/C | Vloge države | tretje četrtletje 2005 |

1/3/A,B,D | Vloge nefinančnih družb in gospodinjstev pri rezidentnih drugih finančnih posrednikih | četrto četrtletje 2005 |

1/5/A-E | Vloge nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov pri rezidentni državi | tretje četrtletje 2005 |

1/6/A-E | Vloge nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov pri nerezidentih | četrto četrtletje 2005 (razen za stolpec C: tretje četrtletje 2005) |

1/8,9,11,12/A-E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjeni po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2005 (razen za stolpec C: tretje četrtletje 2005) |

1/13-18/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2005 (razen vrstici 13 in 16: tretje četrtletje 2004) |

1/23,24/A-E | Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjene po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2005 |

1/26,27/A-E | Delnice skladov denarnega trga, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjene po območju nasprotne stranke |

1/28-30/A-E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov |

2/6,7,9,10/A-C | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdali nefinančni sektorji, razčlenjeni po območju nasprotne stranke |

2/5-7/E | Kratkoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdale zavarovalnice in pokojninski skladi |

2/9,10/E | Dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdale zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjeni po območju nasprotne stranke |

2/11-20/C | Kratko- in dolgoročna posojila, ki jih je najela država | četrto četrtletje 2005 (razen vrstic 11, 14, 16 in 19: tretje četrtletje 2005) |

2/13-15, 18-20/A,B | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih najele nefinančne družbe pri rezidentnih finančnih posrednikih ter zavarovalnicah in pokojninskih skladih in pri nerezidentih | četrto četrtletje 2005 |

2/14,15/E | Kratkoročna posojila, ki so jih najele zavarovalnice in pokojninski skladi pri rezidentnih zavarovalnicah in pokojninskih skladih in pri nerezidentih |

2/18-20/E | Dolgoročna posojila, ki so jih najele zavarovalnice in pokojninski skladi pri rezidentnih drugih finančnih posrednikih ter zavarovalnicah in pokojninskih skladih in pri nerezidentih |

2/25-27/E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve, ki so jih oblikovali zavarovalnice in pokojninski skladi |

3/1,2/C | Vloge države | tretje četrtletje 2005 |

3/3/A,B,D | Vloge nefinančnih družb in gospodinjstev pri drugih finančnih posrednikih | četrto četrtletje 2005 |

3/5/A-E | Vloge nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov pri rezidentni državi | tretje četrtletje 2005 |

3/6/A-E | Vloge nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov pri nerezidentih | četrto četrtletje 2005 (razen za stolpec C: tretje četrtletje 2005) |

3/8,9,11,12/A-E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjeni po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2005 (razen za stolpec C: tretje četrtletje 2005) |

3/13-18/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2005 (razen vrstici 13 in 16: tretje četrtletje 2004) |

3/23,24/A-E | Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjene po območju nasprotne stranke | četrto četrtletje 2005 |

3/26,27/A-E | Delnice skladov denarnega trga, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjene po območju nasprotne stranke |

3/28-30/A-E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov |

4/6,7,9,10/A-C | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdali nefinančni sektorji, razčlenjeni po območju nasprotne stranke |

4/5-7/E | Kratkoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdale zavarovalnice in pokojninski skladi |

4/9,10/E | Dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki so jih izdale zavarovalnice in pokojninski skladi, razčlenjeni po območju nasprotne stranke |

4/11-20/C | Kratko- in dolgoročna posojila, ki jih je najela država | četrto četrtletje 2005 (razen vrstice 11, 14, 16 in 19: tretje četrtletje 2005) |

4/13-15, 18-20/A,B | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih najele nefinančne družbe pri rezidentnih drugih finančnih posrednikih ter zavarovalnicah in pokojninskih skladih in pri nerezidentih | četrto četrtletje 2005 |

4/14,15/E | Kratkoročna posojila, ki so jih najele zavarovalnice in pokojninski skladi pri rezidentnih zavarovalnicah in pokojninskih skladih in pri nerezidentih |

4/18-20/E | Dolgoročna posojila, ki so jih najele zavarovalnice in pokojninski skladi pri rezidentnih drugih finančnih posrednikih ter zavarovalnicah in pokojninskih skladih in pri nerezidentih |

4/25-27/E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve, ki so jih oblikovali zavarovalnice in pokojninski skladi |

IRSKA

1/1-6/A-E | Vloge nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov | četrto četrtletje 2003 |

1/7-12/A-E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2005 |

1/13-18/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili zavarovalnice in pokojninski skladi |

1/19-21/A-E | Delnice, ki kotirajo, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2004 |

1/22-24/A-E | Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2005 |

1/25-27/A-E | Delnice skladov denarnega trga, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2004 |

1/28-30/A-E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov | četrto četrtletje 2005 |

2/1/C | Gotovina, ki jo je izdala država | četrto četrtletje 2003 |

2/2-4/C,E | Obveznosti države ter zavarovalnic in pokojninskih skladov iz naslova vlog |

2/5-10/A-C, E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki so jih izdali nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2005 |

2/11-20/A-E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih najeli nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

2/21/B,E | Delnice, ki kotirajo, ki so jih izdale nefinančne družbe ter zavarovalnice in pokojninski skladi |

2/22-24/B,E | Neto lastniški kapital gospodinjstev v rezervacijah življenjskega zavarovanja in pokojninskih skladov, ki so jih oblikovali nefinančne družbe ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2004 |

2/25-27/E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve, ki so jih oblikovali zavarovalnice in pokojninski skladi |

3/1-6/A-E | Vloge nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov |

3/7-12/A-E | Kratko- in dolgoročni vrednostni papirji, ki niso delnice, razen izvedenih finančnih instrumentov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2005 |

3/13-18/E | Kratko- in dolgoročna posojila, ki so jih odobrili zavarovalnice in pokojninski skladi |

3/19-21/A-E | Delnice, ki kotirajo, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2004 |

3/22-24/A-E | Delnice vzajemnih skladov, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2005 |

3/25-27/A-E | Delnice skladov denarnega trga, ki jih imajo nefinančni sektorji ter zavarovalnice in pokojninski skladi | četrto četrtletje 2004 |

3/28-30/A-E | Predplačila zavarovalnih premij in rezervacije za odprte terjatve nefinančnih sektorjev ter zavarovalnic in pokojninskih skladov | četrto četrtletje 2005 |

