EUR-Lex Aċċess għal-liġi tal-Unjoni Ewropea

Lura għall-paġna ewlenija ta' EUR-Lex

Dan id-dokument hu mislut mis-sit web tal-EUR-Lex

Dokument 32002O0007

Bank Ċentrali Ewropew Linji ta' gwida tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-21 ta' Novembru dwar ir-rapporti ta' l-istatistika meħtieġa mill-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għal kull kwart tas-sena (BĊE/2002/7)

ĠU L 334, 11.12.2002, p. 24–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Edizzjoni Speċjali biċ-Ċek: Kapitolu 17 Volum 001 P. 250 - 270
Edizzjoni Speċjali bl-Estonjan: Kapitolu 17 Volum 001 P. 250 - 270
Edizzjoni Speċjali bil-Letton: Kapitolu 17 Volum 001 P. 250 - 270
Edizzjoni Speċjali bil-Litwan: Kapitolu 17 Volum 001 P. 250 - 270
Edizzjoni Speċjali bl-Ungeriż Kapitolu 17 Volum 001 P. 250 - 270
Edizzjoni Speċjali bil-Malti: Kapitolu 17 Volum 001 P. 250 - 270
Edizzjoni Speċjali bil-Pollakk: Kapitolu 17 Volum 001 P. 250 - 270
Edizzjoni Speċjali bis-Slovakk: Kapitolu 17 Volum 001 P. 250 - 270
Edizzjoni Speċjali bis-Sloven: Kapitolu 17 Volum 001 P. 250 - 270
Edizzjoni Speċjali bil-Bulgaru: Kapitolu 10 Volum 005 P. 125 - 145
Edizzjoni Speċjali bir-Rumen: Kapitolu 10 Volum 005 P. 125 - 145
Edizzjoni speċjali bil-Kroat: Kapitolu 10 Volum 005 P. 9 - 29

Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 31/08/2014; Imħassar b' 32013O0024

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/967/oj

32002O0007



Official Journal L 334 , 11/12/2002 P. 0024 - 0044


Bank Ċentrali Ewropew

LINJI TA' GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-21 ta' Novembru

dwar ir-rapporti ta' l-istatistika meħtieġa mill-Bank Ċentrali Ewropew fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għal kull kwart tas-sena

(BĊE/2002/7)

(2002/967/KE)

IL-KUNSILL LI JIRREGOLA L-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Tenut kont ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u partikolarment l-Artikolu 5(1) u 5(2), l-Artikolu 12(1) u l-Artikolu 14(3) tiegħu,

Billi:

(1) Sabiex jaqdi l-kompiti tiegħu l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jeħtieġ rendikont finanzjarju komprensiv u ta' min joqgħod fuqu għal kull kwart tas-sena għas-settur istituzzjonali fl-Ewropa u fil-bqija tad-dinja.

(2) L-Artikolu 5(1) ta' l-Istatut jitlob lill-BĊE, bl-għajnuna tal-BĊN, sabiex jiġbor mingħand l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew direttament mingħand l-aġenti ekonomici, it-tagħrif statistiku neċessarju sabiex jiġi eżerċitat il-kompitu tas-SEBĊ. L-Artikolu 5(2) jistabilixxi li l-BĊN għandhom jeżerċitaw il-kompiti deskritti fl-Artikolu 5(1) sa fejn l-iktar jista' jkun possibli.

(3) Parti mill-informazzjoni neċessarja sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti statistiċi tal-B¬E fl-oqsma tal-kontijiet finanzjarji għal kull kwart tas-sena għaż-żona ta' l-euro huma kumpilati minn awtoritajiet nazzjonali oħra, minbarra il-BĊN. Għalhekk, uħud mill-funzjonijiet li għandhom jinħadmu taħt din il-Linja Gwida jeħtieġu koperazzjoni bejn is-SEBĊ u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, skond l-Artikolu 5(1) ta' l-Istatut u l-Artikolu 4 tar-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru 1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew [1].

(4) Għal raġunijiet ta' konsistenza l-ħtieġa tal-BĊE fil-qasam tal-kontijiet finanzjarji għaż-żona ta' l-euro għal kull kwar tas-sena għandu jkun fondat, kemm jista' jkun, fuq l-istandards ta' l-istatistika tal-Komunità stabbiliti mir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2223/96 tal-25 ta' Ġunju 1996 dwar is-sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali fil-Komunità [2], kif ġie l-aħħar emendat bir-Regolament (EC) No 359/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [3] ("ESA 95").

(5) Il-kontijiet finanzjarji huma mnissla minn statistika varja, kif ukoll minn informazzjoni ikkalkulata għal kull kwart tas-sena. Ir-restrizzjonijiet fuq is-sistemi kollettivi ta' dawn l-istatistiċi u fuq ir-riżorsi jimplikaw illi tista' tingħata deroga ta' dawn il-Linji ta' gwida, minbarra fil-każijiet relatati ma' informazzjoni li għandha stima bażika li wieħed jista' joqgħod fuqha.

(6) It-trasmissjoni ta' statistika konfidenzjali mingħand il-BĊN għall-BĊE issir għal kemm ikun hemm bżonn sabiex il-kompitu tas-SEBĊ jiġi eżerċitat.. Ir-reġim tal-kunfidenzalità huwa stabbilit fl-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) No 2533/98 u fil-Linja Gwida BĊE/1998/NP28 tat-22 Diċembru 1998 li jagħti mportanza lir-regoli komuni u l-istandards minimi għall-protezzjoni tal-konfidenzalità ta' l-istatistika ta' l-individwu miġbura mill-BĊE bl-għajnuna tal-BĊN [4].

(7) Huwa neċessarju li tinħoloq proċedura sabiex isiru, b'mod effikaċi, l-emendi teknici fl-anness ta' dawn il-Linji ta' gwida, sakemm dawn l-emendi ma jbiddlux il-kunċett strutturali sottolineat u lanqas ma jaffettwaw il-piż tar-rapporti. Il-fehmiet tal-Kumitat ta' l-Istatistika tas-SEBĊ se jittieħdu in konsiderazzjoni f'din il-proċedura. Il-BĊN jistgħu jipproponu l-emendi teknici tagħhom fl-annessi permezz tal-Kumitat ta' l-Istatistika.

(8) Skond l-Artikolu 12(1) u l-Artikolu 14(3) ta' l-Istatut, il-Linji ta' gwida tal-BĊE jiffurmaw parti integrali tal-ligi tal-Komunità,

ADOTTA DAWN IL-LINJI TA' GWIDA:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta' din il-Linja Gwida:

1. "Stat Membru Parteċipanti" jfisser Stat Membru li adotta il-munita waħdanija skond it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej;

2. "iż-żona tal-euro" tfisser it-territorju ekonomiku tal-Istati Membri Parteċipanti, u l-BĊE.

Artikolu 2

Obbligazzjonijiet tal-BĊN għar-rapporti statistiċi

1. Il-BĊN għandhom jipprezentaw rapport lill-BĊE ta' data għall-assi u r-responsabiltajiet finanzjarji, kif speċifikat fl-Anness I, kull kwart tas-sena. Id-data għandha tħares il-prinċipji u d-definizzjonijiet ta' l-ESA 95, kemm-il darba ma jkunux diversament speċifikat fl-Anness I.

2. L-informazzjoni għandha tkopri il-perjodu mir-rabà kwart ta' l-1997 sal-kwart li huwa relatat mat-trasmissjoni.

3. Id-data għandha tinkludi magħha tagħrif faċilment disponibbli dwar avvenimenti uniċi ta' importanza, kif ukoll ir-raġunijiet għar-reviżjoni, meta dawn l-avvenimenti uniċi ta' importanza u ir-reviżjonijiet wasslu għal tibdil fid-data li m'huwiex inqas minn 0,1 % ta' kull kwart tas-sena taż-żona tal-euro tal-prodott gross domestiku.

Artikolu 3

Obligazzjonijiet tal-BĊE għar-rapporti statistiċi

Il-BĊE għandu jgħarraf lill-BĊN il-kontijiet finanazjarji fiż-żona tal-euro ta' kull kwart tas-sena, hekk kif miġbura u ppublikati fil-bullettin tax-xahar mill-BĊE.

Artikolu 4

Ħin f'waqtu

1. Id- data flimkien ma' informazzjoni oħra deskritta fl-Artikolu 2 għandha tiġi riportata lill-BĊE f'perjodu li ma jaqbiżx 130 ġurnata fuq il-kalendarju minn wara t-tmiem ta' dak il-kwart tas-sena li huwa reletat mad-data.

2. Id-data skond l-Artikolu 3 għandha tiġi riportata lill-BĊN mhux iktar tard mill-ġurnata ta' xogħol sussegwenti tal-BĊE wara li l-BĊE jlesti id-data għall-pubblikazzjoni

Artikolu 5

Koperazzjoni ma' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti

1. Fejn l-egħjun tad-data kollha, jew ta' xi parti minnha u ta' l-informazzjoni skond l-Aritikolu 2 huma l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, iżda mhumiex il-BĊN, il-BĊN għandhom jagħmlu ħilithom sabiex joħolqu il-modalitajiet xierqa ta' koperazzjoni ma' dawn l-awtoritajiet, sabiex jassiguraw struttura permanenti ta' trasmissjoni ta' data li tilħaq ma' l-istandards u il-ħtiġijiet tal-BĊE, sakemm l-istess riżultati ma ntlaħqux fuq il-bażi ta' leġislazzjonijiet nazzjonali

2. Meta fil-kors ta' din il-koperazzjoni, il-BĊN ma jistax iħares ir-reqwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 2 u 4 peress illi l-awtorità nazzjonali kompetenti ma pprovditx it-tagħrif neċessarju lill-BĊN, il-BĊE flimkien mal-BĊN għandhom jiddiskutu ma' l-awtorità kif din l-informazzjoni għandha ssir disponibbli.

Artikolu 6

Standards ta' trasmissjoni u kodifikazzjoni

Il-BĊN u l-BĊE għanhom jagħmlu użu mill-istandards għal trasmissjoni u kodifikazzjoni ta' data deskritta fl-Artikolu 2 u 3. Dan ir-rekwiżit ma jostakolax l-użu ta' forom oħra ta' trasmissjoni ta' informazzjoni statistika lill-BĊE, bħala soluzzjoni alternattiva.

Artikolu 7

Kwalità

1. Il-BĊE u l-BĊN għandhom jimmonitoraw, kif ukoll jmexxu ‘l quddiem il-kwalità tad-data rrapportata lill-BĊE.

2. Il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandu jirrapporta kull sena lill-Kunsill Regolatorju tal-BĊE dwar il-kwalità tal-kontijiet finanzjarji ta' kull kwart tas-sena fiż-żona tal-euro.

3. Ir-rapport għandu jittratta, mill-inqas, id-daqs tad-data koperta, sa fejn id-definizzjonijiet relevanti qegħdin jiġu mħarsa u il-kobor tar-riveżżjonijiet.

Artikolu 8

Deroga

1. Il-Kunsill Regolatorju tal-BĊE għandu jidderoga lill-BĊN li ma rnexxilhomx iharsu ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 2. Id-deroga ikkonċeduti huma mniżżla fl-Anness III.

2. BĊN li jingħataderoga għal żmien speċifiku għandu jinforma l-BĊE, kull sena, dwar il-passi li għandu jittieħdu biex ir-rekwiżiti tar-rapport jiġi mħares..

3. Il-Kunsill Regolatorju tal-BĊE jirreviżjona id-deroga kull sena.

Artikolu 9

Proċedura għall-emendi iktar sempliċi

Skond il-fehmiet tal-Kumitat ta' l-Istatistika, Il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandu d-dritt li jemenda teknikament l-anness ta' dawn il-Linji ta' Gwida, iżda dawn l-emendi ma għandhomx ibiddlu il-kunċett strutturali sottolineat u lanqas ma jaffettwawz il-piż tar-rapport.

Artikolu 10

Disposizzjonijiet finali

1. Din il-Linja ta' Gwida hija ndirizzata lill-BĊN tal-Istati Membri partiċipanti.

2. Din il-Linja ta' Gwida għandha tidħol fis-seħħ żewġt iġranet wara li tiġi adottata.

3. Din il-Linja ta' Gwida għandha tiġi ppublikata fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Magħmula fi Frankfurt am Main, il-21 Novembru 2002.

Għan-nom tal-Kunsill li jirregola l-BĊE

Willem F. Duisenberg

[1] ĠU L 318, tas-27.11.1998, p. 8.

[2] ĠU L 310, tat-30.11.1996, p. 1.

[3] ĠU L 58, tat-28.2.2002, p. 1.

[4] Ippublikat fl-ĠU L 55, ta' l-24.2.2001, p. 72, bħala l-Anness III għad-Deċizjoni BĊE/2000/12 ta' l-10 Novembru 2000 dwar il-pubblikazzjonijiet ta' ċerti atti ġuridiċi u strumenti tal-Bank Ċentrali Ewropew.

--------------------------------------------------

ANNESS I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS II

STANDARDS TA' TRASMISSJONI U KKOFAMILJI

Għat-trasmissjoni elettronika ta' informazzjoni ta' statisitika kif deskritta fl-Artikolu 2, l-NCB's għandhom jużaw il-faċilita prevista mill-ESCB, li tibbaża fuq in-

network

ta' komunikazzjoni

"ESCB-Net"

. Il-format tal-messaġġ żviluppat għal dan l-iskambju ta' informazzjoni ta' statistika huwa l-format

"Gesmes/CB"

. Kull sekwenza ta' żmien għandha tiddaħħal f'kodiċi bl-użu tal-grupp ċavetta MUFA muri hawn taħt.

Grupp ċavetta MUFA

Numru | Isem | Deskrizzjoni | Lista tal-kodiċi |

1 | Frekwenza | Frekwenza tas-sekwenza rrapportata | CL_FREQ |

2 | Qasam ta' riferenza | Il-kodiċi tal-pajjiż b'żewġ figuri alfanumeriċi ISO ta' l-Istat Membru li qed iforni d-data | CL_AREA_EE |

3 | Indikatur ta' l-aġġustament | Id-dimensjoni tindika jekk kull forma ta' aġġustamenti ġietx applikata għas-sekwenza taż-żmien, bħal aġġustamenti staġjonali u/jew ta' ġurnata tax-xogħol. | CL_ADJUSTMENT |

4 | Item (strument finanzjarju) | Kategorija ta' strument tas-sekwenza taż-żmien | CL_MUFA_ITEM |

5 | Tip ta' data | Tip ta' account (jiġifieri balance sheets, transazzjonijiet finanzjarji u flows oħra) | CL_DATA_TYPE_MUFA |

6 | Maturita oriġinali | Maturita oriġinali ta' l-istrument finanzjarju | CL_MATURITY_ORIG |

7 | Qasam tal-kredituri | Inħawi ta' residenza tal-unit istituzzjonali tal-kredituri | CL_AREA_EE |

8 | Qasam tal-kredituri | Settur tal-unit istituzzjonali tal-kredituri | CL_ESA95_SECTOR |

9 | Area tal-credituri | Inħawi ta' residenza tal-unit istituzzjonali tal-kredituri | CL_AREA_EE |

10 | Settur tal-kredituri | Settur tal- unit istituzzjonali tal-kredituri | CL_ESA95_SECTOR |

11 | Evalwazzjoni | Metodu tal-evalwazzjoni użat | CL_MUFA_VALUATION |

12 | Sors ta' data | speċifika d-data sors: | CL_MUFA_SOURCE |

--------------------------------------------------

ANNESS III

DEROGI RELATATI MALFREKWENZI TA' ŻMIEN ELENKATI FL-ANNESSI 1, TABELLI 1 SA 4 [1]

1. Data preżenti [2]

Tabella/filliera/kolonna | Deskrizzjoni tas-sekwenza taż-żmien | L-ewwel data ta' trasmissjoni |

IL-BELĠJU

1/3,4,6/E | Depożiti ta' ICPF ma' OFI u ICPF residenti u ma' non residenti | l-ewwel tliet xhur ta' l-2004 |

1/28-30/E | Ħlas mill-ġdid ta' premiums ta' assigurazzjoni u riżervi għal talbiet mhux imħallsa miżmumż minn ICPF |

2/2-4/E | Passivi ta' depożiti ta' ICPF |

2/5-10/E | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji maħruġa mill-ICPF |

2/14,15,19/E | Self għal żmien qasir u twil meħuda mill-ICPF minn ICPF residenti u mhux residenti |

2/22-24/B | Riżervi tal-fondi tal-pensjoni miġjuba mill-NFC |

3/3,4,6/E | Depożiti ta' ICPF ma' OFI u ICPF residenti u ma' mhux residenti |

3/28-30/E | Ħlasijiet mill-ġdid ta' premiums ta' assigurazzjoni u riżervi għal talbiet mhux imħallsa miżmum minn ICPF |

4/2-4/E | Liabilities ta' depożiti ta' ICPF |

4/5-10/E | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji maħruġa mill-ICPF |

4/14,15,19/E | Self għal żmien qasir u twil meħuda mill-ICPF minn ICPF residenti u mhux residenti |

4/22-24/B | Riżervi tal-fondi tal-pensjoni miġjuba mill-NFC |

IL-ĠERMANJA

1/6,6/E | Depożiti ta' NFS individwali u ta' ICPF ma' mhux residenti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

1/7-12/B | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji miżmuma minn NFS individwali | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

1/14,15,17/E | Self għal żmien qasir u fit-tul mogħti mill-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontroparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2003 |

1/19-21/B | Ishma kkwotati miżmuma minn NFS individwali | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

1/20,21/A,E | Ishma kkwotati miżmuma minn NFS u ICPF, analizzati bl-area tal-kontroparti |

1/23,24/B-D | Ishma Ishma ta' fondi reċiproki miżmuma minn NFS individwali, analizzati bl-area tal-kontroparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2003 |

1/26,27/B-D | Ishma ta' fondi tas-suq tal-flus miżmuma minn NFS individwali, analizzati bl-area tal-kontroparti |

1/29,30/E | Ħlas mill-ġdid ta' premiums u riżervi ta' assigurazzjoni għal talbiet mhux imħallsa mill-ICPF, analizzati bl-area tal-kontroparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

2/6,7,9,10/A,B | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji analizzati bl-area tal-kontroparti |

2/9,10/E | Sigurtajiet għal żmien twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, maħruġa mill-ICPF, analizzati bl-area tal-kontroparti |

2/11-20/C | Self għal żmien qasir u fit-tul meħuda mill-GG | -ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 (esklużi fillieri 11 u 16: ir-raba; tleit xhur ta' l-2003) ir-raba' tliet xhur ta' l-2003 |

2/13-15, 18-20/B,D | Self għal żmien qasir u twil meħud mill-NFC u l-HH mill-OFI u ICPF residenti u mhux residenti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

3/6,6/E | Depożiti ta' NFS u ta' ICPF individwali ma' mhux residenti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

3/7-12/B-D | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji miżmuma minn NFS individwali | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

3/14,15,17,18/E | Self għal żmien qasir u fit-tul mogħti mill-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontraparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2003 |

3/19-21/B-D | Ishma kkowtati miżmuma minn NFS individwali | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

3/20,21/A,E | Ishma kkwotati miżmuma minn NFS u ICPF, analizzati bl-area tal-kontroparti |

3/23,24/B-D | Ishma ta' fondi reċiproki miżmuma minn NFS individwali, analizzati mill-area tal-kontroparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2003 |

3/26,27/B-D | Ishma ta' fondi tas-suq tal-flus miżmuma minn NFS individwali, analizzati mill-area tal-kontroparti |

3/29,30/E | Ħlas mill-ġdid ta' premiums u riżervi ta' assigurazzjoni għal talbiet mhux imħallsa mill-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontroparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

4/6,7,9,10/A,B | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, maħruġa mill-NFC, analizzati bl-area tal-kontroparti |

4/9,10/E | Sigurtajiet għal żmien twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, maħruġa mill-ICPF, analizzati bl-area tal-kontroparti |

4/11-20/C | Self għal żmien qasir u fit-tul meħuda mill-GG | -ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 (esklużi fillieri 11 u 16: ir-raba; tleit xhur ta' l-2003) ir-raba' tliet xhur ta' l-2003 |

4/13-15, 18-20/B,D | Self għal żmien qasir u twil meħud mill-NFC u l-HH mill-OFI u ICPF residenti u mhux residenti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

IL-GREĊJA

1/1-6/A-E | Depożiti ta' NFS u ICPF | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

1/7-12/A-E | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji miżmuma minn NFS u ICPF |

1/13-18/E | Self għal żmien qair u fit-tul mogħti minn NFS u ICPF Sigurtajiet għal żmien qasir u fit-tul esklużi u ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, miżmuma mill-NFS u ICPF |

1/19-21/A-E | Ishma kkwotati miżmuma mill-NFS u l-ICPF |

1/22-24/A-E | Ishma tal-fondi reċiproċi miżmuma mill-NFS u l-ICPF |

1/25-27/A-E | Ishma tal-fondi tas-suq tal-flus miżmuma mill-NFS u ICPF |

1/28-30/A-E | Ħlasijiet mill-ġdid ta' premiums u riżervi għal talbiet li kien fadal miżmuma mill-NFS u ICPF |

2/1/C | Munita maħruġa mill-GG |

2/2-4/C,E | Depożitu ta' liabilities ta' GG u ICPF |

2/5-10/A-C,E | Sigurtajiet għal żmien qasir u fit-tul meħuda mill-NFS u mill-ICPF |

2/11-20/A-E | Self għal żmien qasir u fit-tul meħud mill-NFS u mill-ICPF |

2/21/B,E | Ishma kkwotati maħruġa minn NFS u ICPF |

2/22-24/B,E | Ekwità netta ta' familji f'assigurazzjoni tal-ħajja u riservi tal-fondi tal-pensjoni maħruġa mill-NFC u ICPF |

2/25-27/E | Ħlas mill-ġdid ta' premiums ta' asigurazzjoni u riservi għal talbiet mi jkun fadal maħruġa mill-ICPF |

3/1-6/A-E | Depożiti ta' NFS u ICPF |

3/7-12/A-E | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji miżmuma minn NFS u ICPF |

3/13-18/E | Self għal żmien qair u fit-tul mogħti minn NFS u ICPF Sigurtajiet għal żmien qasir u fit-tul esklużi u ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, miżmuma mill-NFS u ICPF |

3/19-21/A-E | Ishma kkwotati miżmuma mill-NFS u l-ICPF |

3/22-24/A-E | Ishma tal-fondi reċiproċi miżmuma mill-NFS u l-ICPF |

3/25-27/A-E | Ishma tal-fondi tas-suq tal-flus miżmuma mill-NFS u ICPF |

3/28-30/A-E | Ħlasijiet mill-ġdid ta' premiums u riżervi għal talbiet li kien fadal miżmuma mill-NFS u ICPF |

4/1/C | Munita maħruġa mill-GG |

4/2-4/C,E | Depożitu ta' liabilities ta' GG u ICPF |

4/5-10/A-C,E | Sigurtajiet għal żmien qasir u fit-tul meħuda mill-NFS u mill-ICPF |

4/11-20/A-E | Self għal żmien qasir u fit-tul meħud mill-NFS u mill-ICPF |

4/21/B,E | Ishma kkwotati maħruġa minn NFS u ICPF |

4/22-24/B,E | Ekwità netta ta' familji f'assigurazzjoni tal-ħajja u riservi tal-fondi tal-pensjoni maħruġa mill-NFC u ICPF |

4/25-27/E | Ħlas mill-ġdid ta' premiums ta' asigurazzjoni u riservi għal talbiet mi jkun fadal maħruġa mill-ICPF |

FRANZA

1/1,2/C | Depożiti tal-GG | it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

1/3/A,B,D | Depożiti ta' l-NFC u l-HH ma' OFI residenti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

1/5/A-E | Depożiti ta' l-NFC u l-HH ma' OFI mhux residenti | it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

1/6/A-E | Depożiti ta' l-NFC u l-HH ma' dawk mhux residenti | ir-raba' tleit xhur ta' l-2005 (eskluża kolonna C: it-tielet tliet xhur ta' l-2005) it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

1/8,9,11,12/A-E | Sigurtajiet u ishma oħra għal żmien qasir u twil esklużi derivattivi finanzjarji, miżmuma mill-NFC u l-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontroparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 (eskluża kolonna C: it-tielet tliet xhur ta' l-2005) it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

1/13-18/E | Self għal żmien qair u fit-tul mogħti mill-ICPF | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 (esklużi l-fillieri 13 u 16: it-tielet tliet xhur ta' l-2004) it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

1/23,24/A-E | Ishma ta' fondi reċiproki miżmuma mill-NFS u l-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontroparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

1/26,27/A-E | Ishma ta' fondi tas-suq tal-flus miżmuma mill-NFS u l-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontroparti |

1/28-30/A-E | Ħlasijiet mill-ġdid ta' premiums u riżervi għal talbiet li kien fadal miżmuma mill-NFS u ICPF |

2/6,7,9,10/A-C | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, maħruġa mill-NFC, analizzati skond l-area tal-kontroparti |

2/5-7/E | Sigurtajiet għal żmien qasir esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji maħruġa mill-ICPF |

2/9,10/E | Sigurtajiet għal żmien twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, maħruġa mill-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontroparti |

2/11-20/C | Self għal żmien qasir u fit-tul meħud mill-GG | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 (esklużi l-fillieri 11, 14 16 u 19: it-tielet tliet xhur ta' l-2005) it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

2/13-15,18-20/A,B | Self għal żmien qasir u fit-tul meħud mill-NFC minn residenti OFI u ICPF residenti u mhux residenti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

2/14,15/E | Self għal żmien qasir meħud mill-ICPF minn ICPF residenti u mhux residenti |

2/18-20/E | Self għal żmien twil meħud mill-OFI u ICPF u mhux residenti |

2/25-27/E | Ħlas mill-ġdid ta' premiums u riservi għal talbiet mhux imħallsa maħruġa mill-ICPF |

3/1,2/C | Depożiti tal-GG | it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

3/3/A,B,D | Depożiti ta' l-NFC u l-HH ma' l-OFI residenti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

3/5/A-E | Depożiti ta' l-NFC u l-ICPF ma' residenti GG | it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

3/6/A-E | Depożiti ta' l-NFS u l-ICPF ma' dawk mhux residenti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 (eskluża kolonna C: it-tielet tliet xhur ta' l-2005) it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

3/8,9,11,12/A-E | Sigurtajiet għal żmien qasir u twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, miżmuma mill-NFS u l-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontroparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 (eskluża kolonna C: it-tielet tliet xhur ta' l-2005) it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

3/13-18/E | Self għal żmien qasir u fit-tul mogħti mill-ICPF | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 (esklużi l-fillieri 13 u 16: it-tielet tliet xhur ta' l-2004) it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

3/23,24/A-E | Ishma ta' fondi reċiproki miżmuma mill-NFS u l-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontroparti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

3/26,27/A-E | Ishma ta' fondi tas-suq tal-flus miżmuma mill-NFS u l-ICPF, analizzati skond l-area tal-kontroparti |

3/28-30/A-E | Ħlasijiet minn qabel ta' premiums ta' assigurazzjoni u riżervi għal talbiet li kien fadal miżmuma mill-NFS u ICPF |

4/6,7,9,10/A-C | Sigurtajiet għal żmien qasir esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, maħruġa mill-NFS, analizzati skond l-area tal-kontroparti |

4/5-7/E | Sigurtajiet għal żmien qasir esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji maħruġa mill-ICPF |

4/9,10/E | Sigurtajiet għal żmien twil esklużi ishma, esklużi derivattivi finanzjarji, maħruġa mill-ICPF |

4/11-20/C | Self għal żmien qasir u fit-tul meħud mill-GG | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 (esklużi l-fillieri 11, 14 16 u 19: it-tielet tliet xhur ta' l-2005) it-tielet tliet xhur ta' l-2005 |

4/13-15,18-20/A,B | Self għal żmien qasir u fit-tul meħud mill-NFC mingħand OFI u ICPF residenti u mhux residenti | ir-raba' tliet xhur ta' l-2005 |

4/14,15/E | Self għal żmien qasir meħud mill-ICPF minngħand ICPF residenti u mhux residenti |

4/18-20/E | Self għal żmien twil meħud mill-ICPF minn OFI u ICPF residenti u mhux residenti |

4/25-27/E | Ħlas minn qabel ta' premiums ta' assigurazzjonik u riservi għal talbiet mhux imħallsa maħruġa mill-ICPF |

L-IRLANDA

